Технические характеристики «ТРИУМФ-10»
Количество блоков/модулей шт. |
Количество пользователей |
Производительность, м3/сут. | Производительность компрессоров л/мин. |
Kоличество компрессоров: |
1 | 10 | 2,0 | 100 | 1 |
«ТРИУМФ-10 миди»
Габаритные размеры блока/модуля мм |
Длина | Ширина | Высота корпуса | Высота с крышкой | Высота с грибком | |
Стандартная комплектация | 2 000 | 1 160 | 2 000 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
С УФ, с/т / п/в | 2 000 | 1 160 | 2 000 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
С КНС, п/в | 2 500 | 1 160 | 2 000 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
С КНС, УФ, с/т / п/в | 2 500 | 1 160 | 2 000 | 2 500 | 2 585 | монтажные схемы |
«ТРИУМФ-10 лонг»
Габаритные размеры блока/модуля мм |
Длина | Ширина | Высота корпуса | Высота с крышкой | Высота с грибком | |
Стандартная комплектация | 2 200 | 1 160 | 2 000 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
С УФ, с/т / п/в | 2 200 | 1 160 | 2 000 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
С КНС, п/в | 2 500 | 1 160 | 2 000 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
С КНС, УФ, с/т / п/в | 2 500 | 1 160 | 2 000 | 3 000 | 3 085 | монтажные схемы |
Комплектация станций «ТРИУМФ»
Варианты станций ТРИУМФ |
Система водоотведения | |
с самотечным водоотведением | с принудительным водоотведением | |
Стандартная комплектация | – |
|
Электрическая схема подключения | ||
с КНС | – |
|
Электрическая схема подключения | ||
с блоком УФ-обеззараживания |
|
|
Электрическая схема подключения | Электрическая схема подключения | |
с КНС, блоком УФ-обеззараживания |
|
|
Электрическая схема подключения | Электрическая схема подключения |
Установка УФ-обеззараживания, фекальный насос, дренажные насосы не входят в стоимость станции и оплачиваются отдельно.